產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:蛹蟲(chóng)草凍干設(shè)備 無(wú)花果冷干機(jī)黑枸杞凍干機(jī)也稱為黑枸杞冷凍干燥機(jī)、黑枸杞真空冷凍干燥機(jī)?,在低溫真空環(huán)境下進(jìn)行升華脫水干燥后,就制成了凍干黑枸杞。凍干黑枸杞不但保持了黑枸杞鮮果的色、香、味、形,而且,大限度地保存了鮮果中的維生素、蛋白質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
蛹蟲(chóng)草凍干設(shè)備 無(wú)花果冷干機(jī)黑枸杞凍干機(jī)也稱為黑枸杞冷凍干燥機(jī)、黑枸杞真空冷凍干燥機(jī)?,在低溫真空環(huán)境下進(jìn)行升華脫水干燥后,就制成了凍干黑枸杞。凍干黑枸杞不但保持了黑枸杞鮮果的色、香、味、形,而且,大限度地保存了鮮果中的維生素、蛋白質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。
二.蛹蟲(chóng)草凍干設(shè)備 無(wú)花果冷干機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TF-SFD-5PLC | 備注 |
機(jī)械性能 | ||
板層有效面積 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動(dòng)+半自動(dòng)+自動(dòng) | |
界面操作實(shí)現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1914支 | |
OD 22mm 1008支 | ||
盤(pán)裝液體 | Max 8L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 3(可用)+1(輻射板) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實(shí)現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無(wú)焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門(mén) | 高透光亞克力50mm | |
鎖門(mén)方式 | 手動(dòng)鎖門(mén) | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤(pán)管形式 | 內(nèi)置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統(tǒng) | ||
電加熱 | 1kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
抽速 | 6 L/S | |
功率 | 0.75KW | |
接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復(fù)疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
電控系統(tǒng) | ||
電腦 | 聯(lián)想LENOVO | 預(yù)裝上位機(jī)軟件 |
控制系統(tǒng) | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
主要電器元件 | 法國(guó) 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機(jī)參考尺寸 | 1200*1000*1700mm | |
重量(約) | 350kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 380VAC或220VAC 50HZ | |
裝機(jī)功率 | 4.5KW | 實(shí)際功耗小于4.5kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對(duì) 蛹蟲(chóng)草凍干設(shè)備 無(wú)花果冷干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |