產(chǎn)品目錄 / Products
制藥冷凍干燥機(jī)對(duì)乙酰氨基酚凍干制劑及其制備方法,克服了背景技術(shù)中對(duì)乙酰氨基酚凍干制劑存在穩(wěn)定下,易受水分、氧氣、PH、溫度、光照等因素的影響,提供了一種穩(wěn)定性好、安全性能高的對(duì)乙酰氨基酚凍干制劑。
其特征在于包括如下步驟:
1、稱取處方量的對(duì)乙酰氨基酚加到盛有80°C注射用水的容器中溶解配濃溶液,調(diào)節(jié)PH 5.5~6.5 ;
2、根據(jù)含量結(jié)果配2/3體積,加入0.1%的針用活性炭,80°C保溫?cái)嚢?0分鐘,靜置;
3、Iμ M鈦棒粗過濾,0.45 Μ M濾膜精濾;
4、取樣化驗(yàn);
5、根據(jù)含量和PH加水定溶;
6、西林瓶分裝;
7、真空冷凍干燥;
8、西林瓶封口,包裝。
制藥真空冷凍干燥機(jī)參數(shù)一:
型號(hào) | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結(jié)器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm(width) | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度
| ℃ | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) |
水汽凝結(jié)器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風(fēng)冷:通風(fēng)良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機(jī)功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機(jī)重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
制藥真空冷凍干燥機(jī)參數(shù)二:
型號(hào)Model | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔板面積(m²)Shelf area | 3 | 5 | 7 | |
有效隔板面積(m²)Shelf freeze-dried area | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數(shù)Bottling number | 個(gè)/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
個(gè)/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量Bulk solution | L | 60 | 105 | 140 |
隔板尺寸Shelf Dim | 寬(MM)width | 615 | 915 | 915 |
深(MM)depth | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板數(shù)量(個(gè))Shelf Layer(Individual) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板間距(MM)Shelf Spaceing | 100 | |||
隔板溫度范圍(℃)Shelf Temp | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃)Cool trap coil temperature | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量KG)Maximum Dewatering | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機(jī)Compressor | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵Vacuum pump | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
循環(huán)泵Circulating pump | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵Water ring pump | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑Main valve caliber | 250 | 400 | 400 | |
電加熱Heating | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa)Ultimate vacuum | 1 | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m³/S)System leakage rate | 0.1 | |||
裝機(jī)功率(KW)Total Power | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m³/H)Cooling water | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣compressed air | 0.6~0.8Pa |
|
| |
長(MM)long | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(MM)width | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(MM)height | 3000 | 3700 | 3000 | |
設(shè)備重量(KG)Equipment weight | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(KG)Pure steam consumption | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M)lnjection water | 90 | 120 | 150 |
?
①0.1-2平方冷凍干燥機(jī)已是上海拓紛標(biāo)準(zhǔn)型凍干機(jī),5分鐘內(nèi)即可把相關(guān)詳細(xì)方案給到您!
②中試型凍干機(jī)可選配PLC控制系統(tǒng):代替了傳統(tǒng)凍干機(jī)所采用的微處理處理器。可以zui大程度保證工藝的可靠性和可重復(fù)性,同時(shí)使該設(shè)備符合cGMP規(guī)范。(如圖:PLC凍干機(jī))
*以上數(shù)據(jù)僅為上海拓紛標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品參數(shù),同時(shí)可根據(jù)用戶要求定制相應(yīng)產(chǎn)品,zui終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。
技術(shù)服務(wù):
1.通常標(biāo)配基本型的觸摸屏操作系統(tǒng),也可根據(jù)用戶要求選擇PLC和以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);
2.可根據(jù)用戶要求選擇風(fēng)冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據(jù)用戶廠房設(shè)計(jì)凍干機(jī);
4.可根據(jù)用戶要求選擇技術(shù)配置;
5.可根據(jù)用戶要求選擇真空泵品牌類型